ЧАТ | Программа прямых трансляций спорта на сегодня и завтра | Вторник, 19 Марта 2024 года | Время: 05:37 | Укажите свой часовой пояс

Soccer24.top
Таблица коэффициентов УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА


Страна 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Коэф-нт К-нд
1 Англия 18.571 (7) 24.357 (7) 20.285 (7) 22.285 (7) 14.750 (8) 100.2485
2 Испания 18.928 (7) 19.500 (7) 18.000 (7) 15.285 (7) 13.687 (8) 85.4003
3 Италия 14.928 (7) 16.285 (7) 15.714 (7) 21.785 (7) 16.285 (7) 84.9975
4 Германия 18.714 (7) 15.214 (7) 15.928 (7) 16.000 (8) 16.214 (7) 82.0703
5 Франция 11.666 (6) 7.916 (6) 18.583 (6) 11.416 (6) 14.083 (6) 63.6643
6 Нидерланды 9.400 (5) 9.200 (5) 19.600 (5) 11.900 (5) 10.800 (5) 60.9000
7 Португалия 10.300 (5) 9.600 (5) 12.583 (6) 12.333 (6) 10.666 (6) 55.4822
8 Бельгия 7.600 (5) 6.000 (5) 6.600 (5) 13.200 (5) 13.700 (5) 47.1000
9 Турция 5.000 (5) 3.100 (5) 6.700 (5) 10.000 (5) 11.125 (4) 35.9251
10 Шотландия 9.750 (4) 8.500 (4) 7.700 (5) 3.500 (5) 6.200 (5) 35.650-1
11 Чехия 2.500 (5) 6.600 (5) 6.900 (5) 6.750 (4) 12.000 (4) 34.7501
12 Швейцария 6.400 (5) 5.125 (4) 7.750 (4) 9.250 (4) 5.200 (5) 33.725-1
13 Австрия 5.800 (5) 6.700 (5) 10.400 (5) 4.900 (5) 4.800 (5) 32.6000
14 Израиль 2.375 (4) 7.000 (4) 6.875 (4) 6.250 (4) 9.250 (4) 31.7500
15 Норвегия 3.750 (4) 6.500 (4) 7.875 (4) 5.750 (4) 7.750 (4) 31.6250
16 Дания 5.125 (4) 4.125 (4) 7.800 (5) 5.500 (5) 8.500 (4) 31.0500
17 Греция 4.900 (5) 5.100 (5) 8.250 (4) 2.125 (4) 9.400 (5) 29.7752
18 Украина 7.200 (5) 6.800 (5) 4.200 (5) 6.100 (5) 4.100 (5) 28.400-1
19 Сербия 6.000 (4) 5.500 (4) 9.500 (4) 5.125 (4) 1.400 (5) 27.525-1
20 Хорватия 4.375 (4) 5.900 (5) 6.500 (4) 3.375 (4) 6.625 (4) 26.7750
21 Польша 2.125 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 7.750 (4) 6.625 (4) 25.6250
22 Швеция 5.750 (4) 2.500 (4) 5.500 (4) 6.750 (4) 1.875 (4) 22.3750
23 Кипр 5.125 (4) 4.000 (4) 4.125 (4) 5.100 (5) 3.750 (4) 22.1000
24 Венгрия 4.500 (4) 4.250 (4) 3.250 (4) 4.625 (4) 4.250 (4) 20.8750
25 Румыния 5.875 (4) 3.750 (4) 2.500 (4) 6.000 (4) 2.600 (5) 20.7251
26 Болгария 4.125 (4) 4.000 (4) 3.875 (4) 4.500 (4) 4.125 (4) 20.6250
27 Азербайджан 3.375 (4) 2.500 (4) 4.875 (4) 4.000 (4) 5.125 (4) 19.8750
28 Словакия 3.000 (4) 1.500 (4) 4.375 (4) 5.500 (4) 4.750 (4) 19.1250
29 Молдавия 0.750 (4) 1.375 (4) 5.750 (4) 4.750 (4) 2.000 (4) 14.6250
30 Словения 2.000 (4) 2.250 (4) 3.500 (4) 2.125 (4) 3.875 (4) 13.750-1
31 Косово 1.500 (2) 1.833 (3) 3.000 (3) 2.875 (4) 3.000 (4) 12.2080
32 Казахстан 3.375 (4) 1.000 (4) 3.250 (4) 1.125 (4) 3.125 (4) 11.875-1
33 Финляндия 1.625 (4) 1.375 (4) 4.250 (4) 2.625 (4) 1.750 (4) 11.625-1
34 Ирландия 1.250 (4) 1.875 (4) 3.125 (4) 3.375 (4) 1.500 (4) 11.1250
35 Армения 2.750 (4) 1.375 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 2.250 (4) 11.0000
36 Латвия 2.250 (4) 1.375 (4) 2.750 (4) 2.750 (4) 1.625 (4) 10.7500
37 Фарерские Острова 1.125 (4) 2.750 (4) 1.500 (3) 2.250 (4) 2.750 (4) 10.375-1
38 Босния и Герцеговина 1.500 (4) 2.625 (4) 1.875 (4) 2.000 (4) 2.250 (4) 10.250-1
39 Лихтенштейн 2.500 (1) 0.500 (1) 0.000 (1) 6.500 (1) 0.500 (1) 10.0000
40 Исландия 0.625 (4) 0.625 (4) 1.500 (4) 3.000 (3) 3.833 (3) 9.583-1
41 Северная Ирландия 2.375 (4) 2.833 (3) 1.625 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 9.2081
42 Литва 1.625 (4) 1.625 (4) 2.250 (4) 2.375 (4) 1.125 (4) 9.0000
43 Люксембург 3.000 (4) 1.000 (4) 1.375 (4) 1.125 (4) 2.250 (4) 8.7500
44 Мальта 0.750 (4) 1.500 (4) 1.875 (4) 2.625 (4) 1.500 (4) 8.2500
45 Эстония 0.875 (4) 1.375 (4) 4.333 (3) 1.166 (3) 0.125 (4) 7.8740
46 Грузия 2.250 (4) 1.750 (4) 1.250 (4) 1.125 (4) 1.250 (4) 7.6250
47 Албания 0.750 (4) 2.000 (4) 1.625 (4) 0.875 (4) 2.125 (4) 7.3750
48 Белоруссия 2.500 (4) 1.500 (4) 0.250 (4) 0.625 (4) 1.750 (4) 6.6250
49 Андорра 1.500 (3) 0.666 (3) 1.833 (3) 0.666 (3) 1.666 (3) 6.3310
50 Северная Македония 0.500 (4) 1.750 (4) 0.625 (4) 1.625 (4) 1.500 (4) 6.0000
51 Уэльс 1.000 (4) 1.500 (4) 1.625 (4) 1.166 (3) 0.625 (4) 5.9160
52 Черногория 1.000 (4) 1.625 (4) 0.750 (4) 1.000 (4) 1.333 (3) 5.7080
53 Гибралтар 1.000 (3) 1.666 (3) 1.625 (4) 0.875 (4) 0.166 (3) 5.3320
54 Сан Марино 0.000 (3) 0.500 (3) 0.166 (3) 0.833 (3) 0.333 (3) 1.8320
55
56
57 4.666 (6) 4.333 (6) 5.300 (5)



ФУТБОЛ ОНЛАЙН - Прямые трансляции футбола онлайн, конкурс прогнозов, повторы, голы и обзоры.
СПОРТ: Хоккей - Баскетбол - Теннис - Биатлон - Формула 1 - Волейбол - и другие виды спорта онлайн


Турнирные таблицы

Конкурс прогнозов
Коэффициенты УЕФА
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига Конференций
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Украины
Чемпионат России
Чемпионат Англии
Чемпионат Испании
Чемпионат Италии
Чемпионат Германии
Чемпионат Франции


Результаты онлайн

Футбол результаты
Хоккей результаты
Баскетбол результаты
Теннис результаты
Волейбол результаты
Гандбол результаты

Обзоры и повторы матчей

Обзоры и повторы матчей
Футбол обзоры матчей
Хоккей обзоры матчей
Баскетбол обзоры матчей
Теннис обзоры матчей

Новости футбола

06:00 Реал хочет купить Гарначо
01:11 Журналист Риоло о Барколя - Прическа мешает ему играть. Запретил бы так ходить, если бы был его тренером
01:06 Спаллетти о запрете playstation в сборной Италии - Кто хочет просирать время, тот с нами не едет. Меня не устраивает, что некоторые не спят по ночам и потом хуже играют
00:59 Санчо не против остаться в Боруссии надолго. Дортмундцы готовы заплатить МЮ от 35 млн евро
00:50 Ачерби заявил, что не говорил расистских слов в адрес Жезуса. Жуан ответил - Его слова противоречат фактам. Он сказал мне - Вали отсюда, черный, ты просто ниггер
00:43 Игрок ростовского СКА Тарасенко проиграл на ставках 5+ млн рублей, собранных с родителей на поездки детей на турниры. Клуб аннулировал с ним контракт
00:29 Дядя Надаля - Между Месси и Роналду разница больше, чем между Рафаэлем и Федерером. Криштиану может не все, что может Лионель
00:15 Реал направил жалобы на судью, не внесшего оскорбления в адрес Винисиуса в протокол матча с Осасуной, в федерацию и госкомиссию по борьбе с насилием, расизмом и нетерпимостью
00:06 Киммих рассматривает три клуба Премьер-Лиги
23:59 Микаил Антонио - Фанаты Арсенала меня раздражают. Как только команда подбирается к трофею, ее внезапно нарекают лучшей в мире. Невероятно, насколько люди заблуждаются

Спорт на ТВ

Смотреть всю программу ТВ


Здравствуйте Гость · Вход · Регистрация